Dali Oberon 9 5.1.2 hangfalszett, sötét dió
|











Leírás

Dali Oberon 9 5.1.2
A DALI OBERON hangszórósorozat bevezetésével a jelenlegi hangszóróink legjobb elemeit egy olyan sorozatban egyesítettük, amely kiváló hangminőséget, lenyűgöző megjelenést és sokoldalúságot kínál. Nagyméretű, de elegáns hangszóróházzal kombinálva a legjobb eredményt nyújtja a mély basszus és a tágas hangtér tekintetében. Mérete ellenére ez a hangszóró meglepően finom, és bárkit lenyűgöz azzal a képességével, hogy bármilyen zenei stílust természetesen és valósághűen ad vissza, még alacsonyabb hangerőn is.
A szett komponensei:
- 1 pár Dali Oberon 9 frontsugárzó
- 1 darab Dali Oberon Vokal centersugárzó
- 1 pár Dali Alteco C-1 atmos sugárzó
- 1 pár Dali Oberon 1 polcsugárzó
- 1 darab Dali SUB E-9F aktív mélysugárzó
Paraméterek
Szett jellege | 5.1.2 |
Oberon 9 | |
Frekvenciatartomány (± 3 dB) | 35 - 26 000 Hz |
Érzékenység (2,83 V / 1 m) | 90,5 dB |
Névleges impedancia | 4 Ω |
Maximális SPL | 113 dB |
Ajánlott erősítő teljesítmény | 50 - 400 W |
Keresztváltási frekvencia | 780/3 400 Hz |
Keresztváltó elv | 3-utas |
Magassugárzó | 1x 29 mm lágy dóm |
Mélysugárzók | 2x 9 ", 1x 7" |
Ház típusa | Bass-reflex |
Bass-reflex hangolási frekvencia | 31 Hz |
Csatlakozási bemenetek | Single |
Ajánlott elhelyezés | Padló |
Ajánlott távolság a hátsó faltól a hangszóró hátsó oldaláig | 20 - 80 cm |
méretek | 336 x 1172 x 406 mm |
nettó tömeg | 37.10 kg |
SUB E-9 F | |
Hangsugárzó doboz típus | Bass Reflex |
Hangsugárzó | 1x 9” long-stroke aluminum woofer |
Max. erősítő teljesítmény | 220W RMS |
Erősítő folyamatos teljesítmény kimenet | 170W RMS |
Frekvencia átvitel | 35-190Hz |
Keresztváltási frekvencia | 40-120Hz |
Maximum SPL | 109dB |
Bemeneti impedancia | 25kΩ |
Bass Reflex Tuning Frekvencia | 36Hz |
Teljesítmény felvétel (Max.) | 250w |
LFE és Line RCA bemenetek | |
Hangerő, keresztváltó és fázis állítás | |
Színválaszték | Black Satin, White Satin |
méretek | 287 x 307 x 310 mm |
nettó tömeg | 11.00 kg |
Oberon 1 | |
Frekvenciatartomány (± 3 dB) | 51 - 26 000 Hz |
Érzékenység (2,83V / 1m) | 86 dB |
Névleges impedancia | 6 Ω |
Maximális SPL | 106 dB |
Ajánlott erősítő teljesítmény | 25 - 100 W |
Keresztváltási frekvencia | 2 800 Hz |
Keresztváltási elv | 2-utas |
Magas hangsugárzó | 1x 29 mm-es lágy dóm |
Mály/közép hangsugárzó | 1x 5¼ " |
Doboz típusa | Bass reflex |
Bass reflex hangolás frekvencia | 50 Hz |
Csatlakozási bemenetek | Egy pár kábel |
Ajánlott elhelyezkedés | állvány / polc |
Javasolt távolság a hátsó faltól | 1 - 50 cm |
méretek | 162 x 274 x 234 mm |
nettó tömeg | 4.20 kg |
Oberon Vokal | |
Frekvenciatartomány (± 3 dB) | 47 - 26 000 Hz |
Érzékenység (2,83V / 1m) | 89,5 dB |
Névleges impedancia | 4 Ω |
Maximális SPL | 109 dB |
Ajánlott erősítő teljesítmény | 25 - 100 W |
Keresztváltási frekvencia | 2 600 Hz |
Keresztváltási elv | 2-utas |
Magas hangsugárzó | 1x 29 mm-es lágy dóm |
Mály/közép hangsugárzó | 2 x 5¼" |
Doboz típusa | Bass reflex |
Bass reflex hangolás frekvencia | 46 Hz |
Csatlakozási bemenetek | Egy pár kábel |
Ajánlott elhelyezkedés | polc |
Javasolt távolság a hátsó faltól | 0 - 50 cm |
méretek | 441 x 161 x 295 mm |
nettó tömeg | 7.45 kg |
Alteco C-1 | |
Frekvenciatartomány (± 3 dB) | 74 - 26 000 Hz |
Érzékenység (2,83 V / 1 m) | 83 dB |
Névleges impedancia | 6 Ohm |
Maximális SPL | 103 dB |
Ajánlott erősítő teljesítmény | 40 - 100 W |
Keresztváltási frekvencia | 2,100 Hz |
Keresztváltó elv | 2 irányú |
Magassugárzó | 1x 21 mm, lágy textil dóm |
Mélysugárzó | 1x 4,5 ", farosttal dúsított papír membrán |
Ház típusa | zárt doboz |
Bemeneti csatlakozás | Egyvezetékes (rugós nyomógomb) |
Ajánlott elhelyezkedés | falon, hangfal tetején |
Ajánlott távolság a falról | 1 - 50 cm |
méretek | 160 x 190 x 255 mm |
nettó tömeg | 2.80 kg |
Vélemények
Írd meg róla a véleményed!